La restauration d'un brick | |||||||||||||||||||||||
Introduction de Catherine | |||||||||||||||||||||||
Avant restauration 1/2 | Avant restauration 2/2 | ||||||||||||||||||||||
Source de savoir faire : le musée de la marine | |||||||||||||||||||||||
Coque, mâts et vergues | Pré-visualisation du gréement | ||||||||||||||||||||||
Accastillage | Gréage | ||||||||||||||||||||||
Aprés restauration | Retour au port d'attache | ||||||||||||||||||||||
La visite au musée de la marine(à Paris) m'a permis de mieux comprendre comment était constitué le gréement d'un brick. Afin de respecter la complexité des manœuvres dormantes et courantes, j'ai choisi de bâtir le gréement, solution jetable mais permettant de visualiser plus rapidement l'ensemble des manœuvres. Ainsi le coton blanc représente les manœuvres dormantes et le coton de couleur représente les manœuvres courantes. |