Construction d'un cotre pilote du Havre le Marie-Fernand ( H23 )  | 
 |||||||||||||||||||||||
| Son histoire | |||||||||||||||||||||||
| Coque 1/2 | Coque 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| Barrots/Barrotins | Pont | ||||||||||||||||||||||
| Mat | Voiles | ||||||||||||||||||||||
| Cabines | Gouvernail | ||||||||||||||||||||||
   >> Marie-Fernand >> Coque sur membrures au 1/12 ème| ??? 2020 | 
|||||||||||||||||||||||
Bientôt plus d'informations sur le pontage du pont...  | 
   >> Marie-Fernand >> Coque sur membrures| 
    Vous êtes le ième internautes à venir voir la construction du cotre pilote du Havre : Marie-Fernand à l'échelle 1/12ème  |